Поиск
Обзор машины
- |
|
---|---|
Складской номер: | STN7671 |
- - |
|
---|---|
Складской номер: | STN9438 |
Тип: | - |
Производительность: | - |
- |
|
---|---|
Складской номер: | STN12702 |
Производительность: | 500 liter per hour |
ABM Nederland Aandrijftechniek B.V. CH1 250.8-1 |
|
---|---|
Складской номер: | STN11932 |
Бренд: | ABM Nederland Aandrijftechniek B.V. |
Тип: | CH1 250.8-1 |
Производительность: | 1.000 kg |
ABM Nederland Aandrijftechniek B.V. CH1 250.8-1 |
|
---|---|
Складской номер: | STN11933 |
Бренд: | ABM Nederland Aandrijftechniek B.V. |
Тип: | CH1 250.8-1 |
Производительность: | 250 kg |
Alfa Laval MRPX 214TGV-74 |
|
---|---|
Складской номер: | STN8869 |
Бренд: | Alfa Laval |
Тип: | MRPX 214TGV-74 |
Производительность: | 12000 liter per hour |
Alfa Laval AFPX 213-16S |
|
---|---|
Складской номер: | STN13385 |
Бренд: | Alfa Laval |
Тип: | AFPX 213-16S |
Производительность: | 5.000 liter per hour |
Demag PK2-F |
|
---|---|
Складской номер: | STN12948 |
Бренд: | Demag |
Тип: | PK2-F |
Производительность: | 500 kg |
Demag PK2N-F |
|
---|---|
Складской номер: | STN12949 |
Бренд: | Demag |
Тип: | PK2N-F |
Производительность: | 500 kg |
Tetra Alfast |
|
---|---|
Складской номер: | STN13638 |
Бренд: | Tetra Alfast |