Поиск
Обзор машины
Benhil 8471 Microfix |
|
---|---|
Складской номер: | STN13745 |
Бренд: | Benhil |
Тип: | 8471 Microfix |
Производительность: | 1.400 kilograms per hour |
Benhil 71 Microfix |
|
---|---|
Складской номер: | STN14172 |
Бренд: | Benhil |
Тип: | 71 Microfix |
Производительность: | 1.400 kilograms per hour |
Benhil 71 Microfix |
|
---|---|
Складской номер: | STN14173 |
Бренд: | Benhil |
Тип: | 71 Microfix |
Производительность: | 1.400 kilograms per hour |
Benhil 8471 |
|
---|---|
Складской номер: | STN15010 |
Бренд: | Benhil |
Тип: | 8471 |
Производительность: | 1.400 kilograms per hour |
Benhil 8477 Microfix |
|
---|---|
Складской номер: | STN13377 |
Бренд: | Benhil |
Тип: | 8477 Microfix |
Производительность: | 3.000 kilograms per hour |
Benhil SS through without augers |
|
---|---|
Складской номер: | STN14456 |
Бренд: | Benhil |
Тип: | SS through without augers |
Производительность: | - liters |
Benhil Extruder |
|
---|---|
Складской номер: | STN15033 |
Бренд: | Benhil |
Тип: | Extruder |
Производительность: | 300 pieces per hour |
Egli Butter shredder |
|
---|---|
Складской номер: | STN12639 |
Бренд: | Egli |
Тип: | Butter shredder |
Производительность: | 2.000 kilograms per hour |
Egli 240-147-KS |
|
---|---|
Складской номер: | STN15006 |
Бренд: | Egli |
Тип: | 240-147-KS |
Производительность: | 2.500 - 7.500 kilograms per hour |
Egli ET62 |
|
---|---|
Складской номер: | STN8910 |
Бренд: | Egli |
Тип: | ET62 |
Производительность: | up to 5.000 kilograms per hour |