Поиск
Обзор машины - Бренд: Tetra Pak
Tetra Pak VTIS I-8 |
|
---|---|
Складской номер: | STN13003 |
Бренд: | Tetra Pak |
Тип: | VTIS I-8 |
Производительность: | - liter per hour |
Tetra Pak VTIS C-4 |
|
---|---|
Складской номер: | STN13310 |
Бренд: | Tetra Pak |
Тип: | VTIS C-4 |
Производительность: | 9.000 liter per hour |
Tetra Pak Allcross UF |
|
---|---|
Складской номер: | STN12260 |
Бренд: | Tetra Pak |
Тип: | Allcross UF |
Производительность: | - liter per hour |
Tetra Pak Allcross UF |
|
---|---|
Складской номер: | STN12261 |
Бренд: | Tetra Pak |
Тип: | Allcross UF |
Производительность: | - liter per hour |
Tetra Pak - |
|
---|---|
Складской номер: | STN9720 |
Бренд: | Tetra Pak |
Тип: | - |
Производительность: | - |
Tetra Pak IndiTop |
|
---|---|
Складской номер: | STN13312 |
Бренд: | Tetra Pak |
Тип: | IndiTop |
Производительность: | - |
Tetra Pak TTF-2*84c/38c-6-1 & BSTF-2*54c/4x16S-6-1 |
|
---|---|
Складской номер: | STN13763 |
Бренд: | Tetra Pak |
Тип: | TTF-2*84c/38c-6-1 & BSTF-2*54c/4x16S-6-1 |
Производительность: | - liter per hour |
Tetra Pak MS15 |
|
---|---|
Складской номер: | STN7038 |
Бренд: | Tetra Pak |
Тип: | MS15 |
Производительность: | 80000 liter per hour |
Tetra Pak MS10-SR |
|
---|---|
Складской номер: | STN11186 |
Бренд: | Tetra Pak |
Тип: | MS10-SR |
Производительность: | 21 liters |
Tetra Pak Spiraflow TTF-38s/16c-3-1 |
|
---|---|
Складской номер: | STN12673 |
Бренд: | Tetra Pak |
Тип: | Spiraflow TTF-38s/16c-3-1 |
Производительность: | 6 liters |